Dear visitor, welcome to MacroSystem Casablanca / BogartSE / RelaxVision Support Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
S.H.I.E.L.D. Agency Hotline AT/CH:0900-399330 DE:09001-960112
Date of registration: Mar 10th 2011
About me: Details
Service-Hotline
International Editor
Lasting Distribution
Wer meine kostenlose Unterstützung im Forum belohnen möchte, möge sich
Location: Dietach, Österreich
Funktionsbeschreibung | Bronze | Silber | Gold |
---|---|---|---|
- Bedienung | Bronze | Silber | Gold |
Auswahl-Schalter lassen sich mit dem Maus-Rollrad umschalten | W | W | W |
Audioscrubbing mit Endlos-Wiedergabe ein/ausschaltbar | . | . | x |
Automatische Abschaltung des Gerätes bei längerer Inaktivität ist möglich | . | C | C |
Bedienelemente lassen sich in der Größe verändern (Schrift, Mauszeiger, Bildchen, ...). | x | x | x |
Bedienung kann für die Verwendung einer Maus oder eines Trackball optimiert werden | x | x | x |
Bildschirm-Auflösung (Schrift- und Grafikgröße) sind in drei Variationen wählbar | x | x | x |
Bildschirmfarben sind einstellbar | . | x | x |
Datenverzeichnis der Videoszenen und Audiostücke kann auf eine andere Festplattenpartition verschoben werden | W | W | W |
Effekte die häufig benutzt werden können separat angezeigt werden und sind leichterer auffindbar | . | x | x |
Effekte können in einer editierbaren Favoritenlisten erfasst werden | . | . | x |
Farb-Anhebung für Arbeitsoberfläche und Videofenster für PC-Bildschirm einstellbar | W | W | W |
Hilfstext-Einblendungen können ein/ausgeschaltet werden | . | x | x |
IR-Tastatur/-Fernbedienung Steuerung kann ein/ausgeschaltet werden | . | . | C |
Klang nach Berechnung läßt Tonstück und Zeit Veränderung zu | . | x | x |
Mauszeiger passt sich höheren Auflösungen an und kann auch manuell vergrößert werden | x | x | x |
Mehrfachauswahl von Listeneinträgen z.B. in der Zwischenablage | . | . | x |
Optionaler HDMI 1080p Bildschirmmodus bei neuen Casablanca/DVC Modellen | . | . | C |
Original Band-Timecode des Camcorders kann angezeigt werden | . | . | x |
Overscan Bereich des Bildschirms kann in der sichtbaren Größe und der sichtbaren Position angepasst werden | x | x | x |
Schnellere Bedienung durch Nutzung der zusätzlichen kleinen Tasten am Trackball | . | . | x |
Schnell-Wahl Symbole zum raschen Wechsel zwischen unterschiedlichen Programmteilen | x | x | x |
Sonderzeichen können über die Bildschirmtastatur eingegeben werden | . | C | C |
Sprache der Bedienungsoberfläche kann verändert werden (14 Sprachen zur Auswahl) | x | x | x |
Sprachen für eine Tastatur lassen sich einstellen | . | C | C |
Storyboard und Szenenablage Bildgrößen wählbar | . | x | x |
Timecode-Anzeige auch im Profi-Format (hh:mm:ss:ff) | . | . | x |
Update Suche und Installation per Internet direkt aus BogartSE | . | . | W |
VGA-Computer-Bildschirme können auf Casablanca Modellen verwendet werden | . | . | C |
Zubehör-Software kann installiert werden | x | x | x |
Zwei-Fenster(Monitor)-Betrieb möglich (Arbeitsbereich + Videodarstellung) | . | . | x |
- Aufnahme/Import | Bronze | Silber | Gold |
4k/UHD Ultra-HD 16:9 (3840x2160) in Full-HD importierbar | x | x | x |
4k/UHD Ultra-HD 16:9 (3840x2160) und Digital Cinema 19:10 (4096x2160) in voller Auflösung importieren und bearbeiten | . | . | W |
Anzeige von Auflösung, Format und Bildwiederholrate der Video Szenen beim Import | x | x | x |
Audio-Aussteueranzeige und regelbare Aussteuerung bei der Video-Aufnahme | . | C | C |
Aufnahme-Optionen: Zeit, Foto, Zeitraffer | . | C | C |
Automatisches Aufteilen von digitalen Videobändern in einzelne Szenen | . | x | x |
Datei Import wahlweise auch als zusammenhängender Film statt Einzelszenen | . | . | x |
Dateien/Szenen können direkt beim Import eingekürzt werden um Dateifehler zu korrigieren | . | x | x |
Benennung von Band-Zuspielungen schon während der Aufnahme | . | C | C |
Benennung und Gruppen-Zuweisung beim Datei-Import | . | . | x |
Foto-Import Funktion mit einstellbarer Szene Länge (bis zu 30 Sekunden) | . | x | x |
Foto-Import verwendet volle Auflösung für spätere Spezial-Effekte (z.B. Zoom In/Out) | x | x | x |
Import-Menü kann Zeitlupenvideos verarbeiten | . | . | x |
Import-Menü mit Drehen +/- 90° und 180° | . | . | x |
Import-Menü mit einfacher oder Experten- Bedienung | . | . | x |
Import-Menü mit zuschaltbarem Deinterlacer | . | . | x |
Import-Menü mit zuschaltbarem Format-Archiv für bekannte Einstellungen, oder Erstellung eigener Bildkorrektur-Vorlagen | . | . | x |
Import-Menü mit zuschaltbarem Rauschfilter | . | . | W |
Import-Menü mit zuschaltbarer Seitenverhältnis Anpassung | . | . | x |
Justierbarkeit von Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung bei analoger Zuspielung | . | C | C |
Justierung von Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Gamma, R-G-B und Lautstärke beim File-Import | . | . | x |
MediaPool Archiv für Video-Szenen und Audio-Clips mit automatischer Anpassung von Format- und Bildwiederholfrequenz | . | x | x |
Projekt-Einstellungen können direkt aus einer Videodatei übernommen werden (ggfs. bestmöglicher Videostandard) | . | . | x |
Rekorder-Steuerung bei der FireWire Aufnahme (bei vorhandener Hardware-Unterstützung) | . | . | x |
Schnitterkennung von Szenen wahlweise über TimeCode-Informationen des Camcorders oder Uhrzeitsprünge (sofern vorhanden) | . | . | x |
Video-Import für gängige Videoformate (DV, HDV, MPEG-2, AVCHD, UHD, 4k, H.264,...) | x | x | x |
Vorschau beim Import von Video-Material | x | x | x |
- Video Bearbeitung | Bronze | Silber | Gold |
21:9 Breitbildformat für Projekte und Darstellung (nur mit zusätzlicher Cinemascope-Erweiterung) | . | . | x |
Archiv für häufig benutzte Bild-/Muster-Variationen | . | x | x |
Archiv für individuelle Einstellungen der meisten Effekte kann gespeichert werden | . | x | x |
Audio-Tonkurve wird in den Szenen angezeigt | . | . | x |
Aufteilen und Trimmen wahlweise mit Anzeige von zwei oder auch vier Bildern | . | x | x |
Aufteilen von längeren Videofilmen in einzelne Szenen in voller Videoauflösung (je nach Einstellung) | x | x | x |
Aufteilen von Szenen direkt im Storyboard "Plus" Zeitstrahl oder dem "Zeitraum" Menü | x | x | x |
Ausgetrimmte Bereiche werden bei Insert-Szenen mit in das Storyboard übernommen, so dass ein nachträgliches Trimmen möglich ist | x | x | x |
Automatisches Einfügen und Entfernen von Effekten (Sequenz, Zufall) ist möglich | . | . | x |
Beim Aufteilen von Szenen / Tonstücken werden ausgetrimmte Bereiche automatisch hinzugefügt | x | x | x |
Bereich des Storyboards kann beim Export selektiert werden | . | x | x |
Bereits im Storyboard verwendete Szenen oder Tonstücke können ausgeblendet werden | . | x | x |
Bild-/Musterauswahl erlaubt das Einfärben von ausgewählten Texturen | . | x | x |
Bildausschnitt, Rand und Randabdeckung sind bei der Berechnung von Videoeffekten einstellbar | . | . | x |
Bildkorrektur-Effekte (Schärfe, Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Gamma, Farbkorrektur, Farbtiefe, Filmmodus, Kohlezeichnung, Relief, Zoom, ... | x | x | x |
Drag & Drop um Szenen im Storyboard zu sortieren oder Szenen vom Storyboard in die Ablage zu kopieren | . | x | x |
Drag & Drop um Szenen in der Szenenablage zu sortieren oder ins Storyboard einzufügen | . | x | x |
Effekt Berechnung des gesamten Storyboard direkt im Bearbeiten-Menü | . | x | x |
Effekt Übergänge können beschleunigt oder abgebremst werden | . | . | x |
Effektberechnung im Hintergrund („Smart Rendering“) | . | . | x |
Effekt-Längen können individuell gespeichert werden (z.B. 1/2, 1 oder 2 Sekunden Überblendung,...) | . | . | x |
Effektlisten Anzeige kann nach einzelnen Zusatzprodukten gefiltert werden | . | x | x |
Effekt-Vorschau läuft in Echtzeit | x | x | x |
Effekt-Vorschau mit Schleifen-Modus für vereinfachte Kontrolle der Einstellungen | . | x | x |
Einzelbild-Export jedes beliebigen Szenen-Bildes als JPEG | . | x | x |
Einzelbildvorschau mit zusätzlichen Optionen (Original+Effekt mittig / klein) | . | x | x |
Einzelbildvorschau mit zusätzlichen Optionen (Vergleich, mittig / klein) | . | . | x |
Einzelbildvorschau von zu berechnenden Effekten mit Vollbild Darstellung | x | x | x |
Erweiterte Roll- und Zoom-Optionen | x | x | x |
Farb-Auswahl-Fenstern können mit RGB-Werten eingestellt werden | x | x | x |
Gruppen-Zuweisungen und Auswahl Filter für Videoszenen und Musikstücke | . | . | x |
Info-Anzeige für Szenen mit zusätzlichen Details | . | x | x |
Insert Funktion zur Überlagerung von Videosequenzen mit Bild, während der Ton der ursprünglichen Szene bestehen bleibt | x | x | x |
Kommentare von importierten Szenen lassen sich anzeigen, ändern und über Tastatur-Eingabe finden | . | . | x |
Mehrfach-Auswahl von Szenen mit Funktionen zum Verschieben, Tauschen, Kopieren, Löschen, Zwischenablage | . | . | x |
Musterauswahl erlaubt das Hinzufügen eigener Bilder (aus Szenen oder importiert inkl. Transparenz) | . | . | x |
Projekt-Auswahl ermöglicht 30 statt 10 Projekte | . | x | x |
Projekte können kopiert werden (komplett, nur Storyboard, nur Szenenablage, nur Tonstücke) | . | x | x |
Projekt-Format mit 24p Film-Modus | . | . | W |
Projekt-Format mit 3840x2160 (UHD) und 4096x2160 (Digital Cinema) | . | . | W |
Projekt-Formate von SD 4:3 / 16:9 bis Full-HD 1920x1080p50/p60 möglich | x | x | x |
Projekt-Name kann vergeben werden | x | x | x |
Referenzbild für jede Szene individuell wählbar | . | x | x |
Sortieren der Szenen-Ablage: Individuell(Original), A-Z, nach Länge und nach Aufnahmezeit | x | x | x |
Spezial-Effekte für Standbild, Zeitlupe, Zeitraffer, Rückwärts, Stroboskop Wiedergabe von Szenen | x | x | x |
Storyboard (Film-) Länge unbegrenzt (Testversion nur 20 Minuten) | x | x | x |
Suche Storyboard Szenen in der Szenenablage und stelle Szenen-Teile ggfs. als neue Szene wieder her | . | x | x |
Suche Szenenablage Szene im Storyboard | x | x | x |
Szenen Berechnungen ermöglicht die Vergabe eines Szenen Namens | . | x | x |
Szenen Berechnungen hat mehr Möglichkeiten (direktes Ersetzen in Storyboard/Timeline) | . | . | x |
Szenen Berechnungen können in die Szenenablage geholt werden (für Mehrfach-Effekt Berechnungen) | x | x | x |
Szenen Export als AVI File mit drei Qualitätsstufen | x | x | x |
Szenen Export zusätzlich als H.264(TS), MP4, M2TS, JPEG-Bildersequenz | W | W | W |
Szenen Generator für Countdown, Farbbalken, Muster, ... (die Länge ist einstellbar) | x | x | x |
Szenen im Bearbeiten-Menü können in Bogart 9 schneller in das Storyboard eingefügt werden (ohne Umweg über den Schalter „Einfügen“), einfach durch einen Doppelklick auf die große Vorschau oder per Drag&Drop | x | x | x |
Szenen schnell und einfach: einfügen, entfernen oder ersetzen innerhalb des Storyboard | x | x | x |
Szenen Trimmen ist direkt im Vorschau-Fenster des Bearbeiten Menüs möglich | x | x | x |
Text-Zwischenablage zwischen Eingabefeldern | x | x | x |
Timeline-Modus mit diversen Optionen für Video und Audio | . | . | x |
Trimmen im Vorschau-Fenster unterstützt nun auch einen zweiten Bildschirm | . | . | x |
Trimmen von Szenen für bildgenauen Schnitt, Anspielfunktion der ersten und letzten 3 Sekunden | x | x | x |
Übergangs-Effekte mit frei einstellbarer Länge (Weiche Blende, Kreisblende, Doppelbelichtung, Rechteckblende, Skalieren, Musterblende, etc) | x | x | x |
UNDO-Funktion in der Szenenablage (um irrtümlich aus der Szenenablage gelöschte Szenen wiederherzustellen) | x | x | x |
UNDO-Funktion und REDO Funktion (um Änderungen im Storyboard rückgängig zu machen) | x | x | x |
Vorgaben-Schalter zum Zurücksetzen der meisten Effekte auf den Auslieferungszustand | x | x | x |
Zeitraum von Insertschnitten kann verschoben werden | x | x | x |
Zwischenablage bietet mehr Funktionen (direkter Zugriff auf andere Projekte, Mehrfachauswahl, verbesserte 4:3 16:9 Konvertierung, Transfer getrimmter Bereiche) | . | . | x |
Zwischenablage zum Tausch von Szenen zwischen Projekten (inkl. Formatumrechnung) | . | x | x |
- Betitelung | Bronze | Silber | Gold |
Betitelung mit Vollbild-Darstellung, mehreren Text-Tafeln, Grafikeinbindung, 3D, Schatten-Effekte, ... | x | x | x |
Neu gestaltete Benutzeroberfläche des Standard-Titlers („Bogart 9 Titler“) mit Registerkarten für einen schnellen und übersichtlichen Zugang zu allen wichtigen Bearbeitungsfunktionen | x | x | x |
Schriften (TrueType) können für die Betitelung und Menügestaltung importiert werden | . | . | x |
Sind mehrere Titel-Programme installiert (bspw. zusätzlich Titel-Studio), kann gewählt werden, welcher Titler aufgerufen werden soll | x | x | x |
Titel-Effekte (bewegende Seiten, einblende Rolltitel/Seiten, Laufschrift, Rolltitel, überblendende Seiten, etc.) | x | x | x |
- ImagePool | Bronze | Silber | Gold |
Beim Kacheln können die Teilstücke abwechselnd gespiegelt werden | x | x | x |
Bilder in der Auswahlliste werden nun abhängig vom Produkt in ihrer Größe angepasst | x | x | x |
Bilder können frei gedreht werden (mehrere Optionen verfügbar) | x | x | x |
Einführung von Gruppen zur besseren Übersichtlichkeit langer Listen | x | x | x |
Permanente Aktualisierung der Vorschau beim Bedienen des Alpha-Schiebereglers | x | x | x |
Registerkarten im ImagePool bieten einen besseren Zugriff auf Einstell-Optionen | x | x | x |
- Audio | Bronze | Silber | Gold |
Audio Übersteuerungen können mit einem Klick gefunden werden | . | x | x |
Audio-Bereiche von getrimmten Szenen werden mit in das Storyboard übernommen und können in der Nachvertonung (nach Kopieren des O-Tons in eine andere Spur) auch wieder ausgetrimmt werden | x | x | x |
Audioclips können zusätzlich nach Namen und Länge sortiert werden | . | x | x |
Audio-Hüllkurve kann mit der Zeitraum-Bereich Funktion verwendet werden | . | . | x |
Audio-Hüllkurve mit großer Darstellung zur exakten Lautstärkenanpassung von Audioclips | x | x | x |
Audio-Import mit MP3 Datei Unterstützung | x | x | x |
Audio-Scrubbing und Hüllkurven Anzeige beim Trimmen und Aufteilen | . | . | x |
Audiospuren für Kommentar und Musik-Untermalung | x | x | x |
Audiospuren können verschiedene Einstellen haben (an/aus, frei/gebunden) | . | . | x |
Audiospuren zur Nachvertonung erhöht auf neun (statt drei) | . | x | x |
Audiostücke lassen sich aus berechneten Teilen erzeugen | x | x | x |
Aufgeteilte Tonstücke können direkt in Storyboard bzw. Timeline kopiert werden | . | . | x |
Aufteilen von längeren Audio-Dateien in mehrere Teilstücke | x | x | x |
Ausgetrimmte Tonstücke werden in der Audio-Nachvertonung mit in die Spuren gelegt und können dort neu getrimmt werden | x | x | x |
Berechnung von mehreren Szenen/Tonstücke bei der Aufnahme und im Menü Bearbeiten/Spezial | . | . | x |
Der Schalter „Aktion“ ist jetzt auch in der Nachvertonung verfügbar. | . | . | x |
Durchgängiges Drag & Drop (bspw. Verschieben von Tonstücken) und erweiterte Mausfunktionen (bspw. Trimmen von Tonstücken direkt in der Tonspur) | x | x | x |
Erzeugte Audioclip Berechnungen können direkt in Storyboard oder Timeline ersetzt werden | . | . | x |
Erzeugte Audioclips können direkt in die Audiobearbeitung oder eine wählbare Audiospur gelegt werden | . | . | x |
Erzeugte Audioclips können einen frei wählbaren Bereich verwenden, der O-Ton ist abschaltbar, ein Name kann vergeben werden | . | x | x |
Export von Audiostücken als MP3 und unterschiedlichen Qualitätsstufen | x | x | x |
Geräusche-Generator für: Sinuston, Seitenblättern, Kameraklick, klirrendes Glas, Gong, ... | x | x | x |
Kopierfunktion für den O-Ton, der in eine andere Spur gelegt werden kann | x | x | x |
Lautstärke von Audiostücken kann verändert werden und kann andere Tonspuren beeinflussen | x | x | x |
Live-Kommentar kann aufgenommen werden, während das Video abgespielt wird | . | x | x |
Mehrere Audio Effekte können in einer Tonspur oder auf einem Audioclip eingefügt werden (nicht alle Audio Effekte unterstützen das) | . | . | x |
Mehrere Stereo Audiospuren in der Nachvertonung ( Bronze = 3, Silber = 6, Gold = 9 ) | x | x | x |
Mehrere Zeitraum-Optionen beim Zusammenführen von Spuren | . | . | x |
Mischer-Fenster zum Abmischen aller Tonspuren | x | x | x |
Neue Benutzeroberfläche in der Audio-Nachvertonung mit Registerkarten für einen schnellen Zugang zu allen wichtigen Bearbeitungsfunktionen | x | x | x |
Schalter zum Abspielen der aktiven bzw. aller Tonspuren sowie Schalter zum Stoppen an der aktuellen Stelle bzw. Stoppen und gleichzeitigem Zurückspringen zur Anfangsmarke | x | x | x |
Spezial-Effekte für Kanäle tauschen/kopieren, Basisbreite verändern, links/rechts getrennt regeln, Prologic II Surround-Einstellung etc. | x | x | x |
Spezial-Effekte können auf komplette Tonspur angewendet werden | x | x | x |
Timeline-Ansicht in eigenem Fenster | . | x | x |
Tonblende In/Out mit drei Zeit Vorgabe-Werten und individueller Länge | x | x | x |
Tonstück einfügen, entfernen, ersetzen und bildgenau positionieren | x | x | x |
Trimmen von Audiostücken für bildgenauen Schnitt, Anspielfunktion der ersten und letzten 3 Sekunden | x | x | x |
Übergangseffekte können ein wählbares Audiogeräusch erhalten | . | . | x |
Umschaltung von Stereo auf Mono für spezielle Quellen in der Audio-Aufnahme | . | C | C |
Versatzkorrektur für Bild+Ton Wiedergabe kann eingestellt werden | . | . | x |
Vorhören von Audio-Effekten | . | x | x |
Wiedergabelautstärke (z.B. für Notebooks) kann geregelt werden | . | . | C |
- Export / Verschiedenes | Bronze | Silber | Gold |
Abspielanzeige (interner Timecode, Pegelanzeige, Bedienungselemente) während der Wiedergabe abschaltbar | . | x | x |
Arabesk DVD/BD Authoring Software im Lieferumfang | C | C | C |
Arabesk DVD/BD Authoring Software ist als Zusatz-Option erhältlich | W | W | W |
Arabesk DVD/BD Software erhält mehr Funktionen (höhere Bildqualität, bewegte Menüs, 21:9, Blickwinkel, weitere Abspiel-/Text-/Schatten-/Schalter-Optionen, ...) | . | x | x |
Arabesk DVD/BD Software wird mit vielfältigen manuellen Einstellungen und Menü-Gestaltungsmöglichkeiten erweitert | . | . | x |
Archiv-Funktion zur Sicherung diverser Einstellungen | . | . | x |
Einbindung von Logo/Grafik, Timecodes, Datum und Zeit beim Fertigstellen | . | . | x |
Export des fertigen Filmes als AVI Datei oder JPEG Sequenz mit unterschiedlichen Qualitätsstufen/Datenraten | x | x | x |
Export im MP4-Format wahlweise auch als 360° Video, damit geschnittene 360° Aufnahmen von entsprechenden Playern erkannt und wiedergegeben werden können | W | W | W |
Export in MPEG-2(TS), H264(TS), MP4, M2TS (ggfs. abhängig von Projekt-Formaten, Hard- und Software-Ausstattung) . | W | W | W |
Export inklusive Kapitel-Markierungen, sofern das jeweilige Projekt-Format dies unterstützt | W | W | W |
Festplatten können benannt werden (in Verbindung mit Store'n'Share bzw. Disk-Juggler) | . | . | x |
Im Menü Export / Einblendungen kann das Seitenverhältnis einer platzierten Grafik fixiert werden | . | . | x |
MediaManager Funktionalität (Import/Export, Netzwerk, Archiv-Verwaltung, etc) | . | C | C |
MediaManager/RelaxVision Film-, Musik- und Foto-Archiv Zugriff | . | C | C |
Sicherungsmöglichkeit für das Storyboard (Audio+Video Daten, keine Effekte) | . | . | x |
Sicherungsmöglichkeit für die Bogart Windows Seriennummer für den Fall einer Windows Neuinstallation/Auffrischung | W | W | W |
This post has been edited 1 times, last edit by "Michael Huebmer" (Dec 16th 2014, 10:15am) with the following reason: Stand 9.12.2018 - Bogart 11
Users who thanked for this post:
Klabe (15.10.2013), PeterK (15.10.2013), Rolf v. Bodungen (16.10.2013), Henning (16.10.2013), Thorsten Schulte (18.10.2013), DVS (23.10.2013), HODES RODHEIM (26.10.2013), K-Lipp (11.11.2013), Hareku (06.12.2013), Seniorissimo (13.12.2013), Kistner Hugo (19.01.2014), egnal45 (21.01.2014), Helmut 1 Kron (21.01.2014), Manne (06.02.2014), uw.schmidt (11.10.2014), dasinteressiertmich (21.12.2014), Casahans (05.03.2015), elbrus07 (12.03.2015), Norri88 (24.07.2015), videoheiko (06.08.2015), Mawe (20.09.2015), Casa-S4100.henschel (28.11.2015), geka (11.12.2015), Aubes (18.12.2015), Horst (16.10.2016), Helli (02.09.2017), Fußball (03.11.2017), PWB27 (21.02.2018), Ultra plus (20.03.2018), Hermann Wolsing (29.04.2018), Margraf (01.10.2018)